0

About us

Discover a place where peace and relaxation will surround you from the moment you step trough our doors

Tabel vârstă pensionare anticipată femei

Articole

Articole dedicate diferitelor ramuri ale dreptului, menite să vă ajute să înțelegeți mai bine aspectele juridice esențiale.

Tabel vârstă pensionare anticipată femei

Distribuie

Ce înseamnă pensionare anticipată?

Pensia anticipată este pensia de care pot beneficia persoanele îndreptățite înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare. 

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice reglementează două categorii de pensii anticipate, și anume pensia anticipată și pensia anticipată parțială, fiecare categorie având propriile lor condiții.

Astfel, potrivit art. 62 din această lege pensia anticipată este pensia care se cuvine, cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare cu cel puţin 8 ani mai mare decât stagiul complet de cotizare, iar conform prevederilor art. 65 din aceeași lege pensia anticipată parțială este pensia care se cuvine, cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare, precum şi celor care au depăşit stagiul complet de cotizare cu până la 8 ani.

Noua lege a pensiilor, Legea nr. 360/2023, care va intra în vigoare la data de 1 septembrie 2024, nu mai reglementează pensia anticipată parțială, iar pentru pensia anticipată îi conferă o nouă definiție. Astfel, conform art. 58 din Legea nr. 360/2023 pensia anticipată se cuvine cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare contributiv, precum şi celor care au depăşit stagiul complet de cotizare contributiv cu până la 5 ani.

Odată îndeplinite aceste condiții privind vârsta de pensionare și stagiul de cotizare realizat, contribuabilul la sistemul de asigurări sociale este îndreptățit să solicite pensie anticipată (respectiv pensie anticipată parțială pînă la intrarea în vigoare a Legii nr. 360/2023).

Tabel vârstă pensionare anticipată femei

Anexa nr. 5 la Legea nr. 360/2023 prevede vârstele standard de pensionare, stagiile complete şi stagiile minime de cotizare contributive. Raportându-ne la acest tabel, putem crea cu ușurință un tabel care să cuprindă vârsta la care asiguratul ar putea ieși la pensie anticipată. Indiferent dacă discutăm de reglementarea încă în vigoare sau de noua reglementare, tabelul prin care se poate determina vârsta de pensionare anticipată în cazul femeilor va avea următorul conținut: 

 

Luna şi anul naşterii Luna şi anul pensionării Vârsta asiguratului la ieşirea la pensionarea anticipată (ani/luni)
Aprilie 1944 Aprilie 2001 52/0
Mai 1944 Mai 2001 52/0
Iunie 1944 Iunie 2001 52/0
Iulie 1944 Iulie 2001 52/0
August 1944 August 2001 52/0
Septembrie 1944 Septembrie 2001 52/0
Octombrie 1944 Octombrie 2001 52/0
Noiembrie 1944 Noiembrie 2001 52/0
Decembrie 1944 Decembrie 2001 52/0
Ianuarie 1945 Ianuarie 2002 52/0
Februarie 1945 Februarie 2002 52/0
Martie 1945 Martie 2002 52/0
Aprilie 1945 Mai 2002 52/1
Mai 1945 Iunie 2002 52/1
Iunie 1945 Iulie 2002 52/1
Iulie 1945 August 2002 52/1
August 1945 Septembrie 2002 52/1
Septembrie 1945 Noiembrie 2002 52/2
Octombrie 1945 Decembrie 2002 52/2
Noiembrie 1945 Ianuarie 2003 52/2
Decembrie 1945 Februarie 2003 52/2
Ianuarie 1946 Martie 2003 52/2
Februarie 1946 Mai 2003 52/3
Martie 1946 Iunie 2003 52/3
Aprilie 1946 Iulie 2003 52/3
Mai 1946 August 2003 52/3
Iunie 1946 Septembrie 2003 52/3
Iulie 1946 Noiembrie 2003 52/4
August 1946 Decembrie 2003 52/4
Septembrie 1946 Ianuarie 2004 52/4
Octombrie 1946 Februarie 2004 52/4
Noiembrie 1946 Martie 2004 52/4
Decembrie 1946 Mai 2004 52/5
Ianuarie 1947 Iunie 2004 52/5
Februarie 1947 Iulie 2004 52/5
Martie 1947 August 2004 52/5
Aprilie 1947 Septembrie 2004 52/5
Mai 1947 Noiembrie 2004 52/6
Iunie 1947 Decembrie 2004 52/6
Iulie 1947 Ianuarie 2005 52/6
August 1947 Februarie 2005 52/6
Septembrie 1947 Martie 2005 52/6
Octombrie 1947 Mai 2005 52/7
Noiembrie 1947 Iunie 2005 52/7
Decembrie 1947 Iulie 2005 52/7
Ianuarie 1948 Septembrie 2005 52/8
Februarie 1948 Octombrie 2005 52/8
Martie 1948 Noiembrie 2005 52/8
Aprilie 1948 Ianuarie 2006 52/9
Mai 1948 Februarie 2006 52/9
Iunie 1948 Martie 2006 52/9
Iulie 1948 Mai 2006 52/10
August 1948 Iunie 2006 52/10
Septembrie 1948 Iulie 2006 52/10
Octombrie 1948 Septembrie 2006 52/11
Noiembrie 1948 Octombrie 2006 52/11
Decembrie 1948 Noiembrie 2006 52/11
Ianuarie 1949 Ianuarie 2007 53/0
Februarie 1949 Februarie 2007 53/0
Martie 1949 Martie 2007 53/0
Aprilie 1949 Mai 2007 53/1
Mai 1949 Iunie 2007 53/1
Iunie 1949 Iulie 2007 53/1
Iulie 1949 Septembrie 2007 53/2
August 1949 Octombrie 2007 53/2
Septembrie 1949 Noiembrie 2007 53/2
Octombrie 1949 Ianuarie 2008 53/3
Noiembrie 1949 Februarie 2008 53/3
Decembrie 1949 Martie 2008 53/3
Ianuarie 1950 Mai 2008 53/4
Februarie 1950 Iunie 2008 53/4
Martie 1950 Iulie 2008 53/4
Aprilie 1950 Septembrie 2008 53/5
Mai 1950 Octombrie 2008 53/5
Iunie 1950 Noiembrie 2008 53/5
Iulie 1950 Ianuarie 2009 53/6
August 1950 Februarie 2009 53/6
Septembrie 1950 Martie 2009 53/6
Octombrie 1950 Mai 2009 53/7
Noiembrie 1950 Iunie 2009 53/7
Decembrie 1950 Iulie 2009 53/7
Ianuarie 1951 Septembrie 2009 53/8
Februarie 1951 Octombrie 2009 53/8
Martie 1951 Noiembrie 2009 53/8
Aprilie 1951 Ianuarie 2010 53/9
Mai 1951 Februarie 2010 53/9
Iunie 1951 Martie 2010 53/9
Iulie 1951 Mai 2010 53/10
August 1951 Iunie 2010 53/10
Septembrie 1951 Iulie 2010 53/10
Octombrie 1951 Septembrie 2010 53/11
Noiembrie 1951 Octombrie 2010 53/11
Decembrie 1951 Noiembrie 2010 53/11
Ianuarie 1952 Ianuarie 2011 54/0
Februarie 1952 Februarie 2011 54/0
Martie 1952 Martie 2011 54/0
Aprilie 1952 Mai 2011 54/1
Mai 1952 Iunie 2011 54/1
Iunie 1952 Iulie 2011 54/1
Iulie 1952 Septembrie 2011 54/2
August 1952 Octombrie 2011 54/2
Septembrie 1952 Noiembrie 2011 54/2
Octombrie 1952 Ianuarie 2012 54/3
Noiembrie 1952 Februarie 2012 54/3
Decembrie 1952 Martie 2012 54/3
Ianuarie 1953 Mai 2012 54/4
Februarie 1953 Iunie 2012 54/4
Martie 1953 Iulie 2012 54/4
Aprilie 1953 Septembrie 2012 54/5
Mai 1953 Octombrie 2012 54/5
Iunie 1953 Noiembrie 2012 54/5
Iulie 1953 Ianuarie 2013 54/6
August 1953 Februarie 2013 54/6
Septembrie 1953 Martie 2013 54/6
Octombrie 1953 Mai 2013 54/7
Noiembrie 1953 Iunie 2013 54/7
Decembrie 1953 Iulie 2013 54/7
Ianuarie 1954 Septembrie 2013 54/8
Februarie 1954 Octombrie 2013 54/8
Martie 1954 Noiembrie 2013 54/8
Aprilie 1954 Ianuarie 2014 54/9
Mai 1954 Februarie 2014 54/9
Iunie 1954 Martie 2014 54/9
Iulie 1954 Mai 2014 54/10
August 1954 Iunie 2014 54/10
Septembrie 1954 Iulie 2014 54/10
Octombrie 1954 Septembrie 2014 54/11
Noiembrie 1954 Octombrie 2014 54/11
Decembrie 1954 Noiembrie 2014 54/11
Ianuarie 1955 Ianuarie 2015 55/0
Februarie 1955 Februarie 2015 55/0
Martie 1955 Martie 2015 55/0
Aprilie 1955 Mai 2015 55/1
Mai 1955 Iunie 2015 55/1
Iunie 1955 Iulie 2015 55/1
Iulie 1955 Septembrie 2015 55/2
August 1955 Octombrie 2015 55/2
Septembrie 1955 Noiembrie 2015 55/2
Octombrie 1955 Ianuarie 2016 55/3
Noiembrie 1955 Februarie 2016 55/3
Decembrie 1955 Martie 2016 55/3
Ianuarie 1956 Mai 2016 55/4
Februarie 1956 Iunie 2016 55/4
Martie 1956 Iulie 2016 55/4
Aprilie 1956 Septembrie 2016 55/5
Mai 1956 Octombrie 2016 55/5
Iunie 1956 Noiembrie 2016 55/5
Iulie 1956 Ianuarie 2017 55/6
August 1956 Februarie 2017 55/6
Septembrie 1956 Martie 2017 55/6
Octombrie 1956 Mai 2017 55/7
Noiembrie 1956 Iunie 2017 55/7
Decembrie 1956 Iulie 2017 55/7
Ianuarie 1957 Septembrie 2017 55/8
Februarie 1957 Octombrie 2017 55/8
Martie 1957 Noiembrie 2017 55/8
Aprilie 1957 Ianuarie 2018 55/9
Mai 1957 Februarie 2018 55/9
Iunie 1957 Martie 2018 55/9
Iulie 1957 Mai 2018 55/10
August 1957 Iunie 2018 55/10
Septembrie 1957 Iulie 2018 55/10
Octombrie 1957 Septembrie 2018 55/11
Noiembrie 1957 Octombrie 2018 55/11
Decembrie 1957 Noiembrie 2018 55/11
Ianuarie 1958 Ianuarie 2019 56/0
Februarie 1958 Februarie 2019 56/0
Martie 1958 Martie 2019 56/0
Aprilie 1958 Mai 2019 56/1
Mai 1958 Iunie 2019 56/1
Iunie 1958 Iulie 2019 56/1
Iulie 1958 Septembrie 2019 56/2
August 1958 Octombrie 2019 56/2
Septembrie 1958 Noiembrie 2019 56/2
Octombrie 1958 Ianuarie 2020 56/3
Noiembrie 1958 Februarie 2020 56/3
Decembrie 1958 Martie 2020 56/3
Ianuarie 1959 Mai 2020 56/4
Februarie 1959 Iunie 2020 56/4
Martie 1959 Iulie 2020 56/4
Aprilie 1959 Septembrie 2020 56/5
Mai 1959 Octombrie 2020 56/5
Iunie 1959 Noiembrie 2020 56/5
Iulie 1959 Ianuarie 2021 56/6
August 1959 Februarie 2021 56/6
Septembrie 1959 Martie 2021 56/6
Octombrie 1959 Mai 2021 56/7
Noiembrie 1959 Iunie 2021 56/7
Decembrie 1959 Iulie 2021 56/7
Ianuarie 1960 Septembrie 2021 56/8
Februarie 1960 Octombrie 2021 56/8
Martie 1960 Noiembrie 2021 56/8
Aprilie 1960 Ianuarie 2022 56/9
Mai 1960 Februarie 2022 56/9
Iunie 1960 Martie 2022 56/9
Iulie 1960 Mai 2022 56/10
August 1960 Iunie 2022 56/10
Septembrie 1960 Iulie 2022 56/10
Octombrie 1960 Septembrie 2022 56/11
Noiembrie 1960 Octombrie 2022 56/11
Decembrie 1960 Noiembrie 2022 56/11
Ianuarie 1961 Ianuarie 2023 57/0
Februarie 1961 Februarie 2023 57/0
Martie 1961 Martie 2023 57/0
Aprilie 1961 Aprilie 2023 57/0
Mai 1961 Mai 2023 57/0
Iunie 1961 Iulie 2023 57/1
Iulie 1961 August 2023 57/1
August 1961 Septembrie 2023 57/1
Septembrie 1961 Octombrie 2023 57/1
Octombrie 1961 Noiembrie 2023 57/1
Noiembrie 1961 Ianuarie 2024 57/2
Decembrie 1961 Februarie 2024 57/2
Ianuarie 1962 Martie 2024 57/2
Februarie 1962 Aprilie 2024 57/2
Martie 1962 Mai 2024 57/2
Aprilie 1962 Iulie 2024 57/3
Mai 1962 August 2024 57/3
Iunie 1962 Septembrie 2024 57/3
Iulie 1962 Octombrie 2024 57/3
August 1962 Noiembrie 2024 57/3
Septembrie 1962 Ianuarie 2025 57/4
Octombrie 1962 Februarie 2025 57/4
Noiembrie 1962 Martie 2025 57/4
Decembrie 1962 Aprilie 2025 57/4
Ianuarie 1963 Mai 2025 57/4
Februarie 1963 Iulie 2025 57/5
Martie 1963 August 2025 57/5
Aprilie 1963 Septembrie 2025 57/5
Mai 1963 Octombrie 2025 57/5
Iunie 1963 Noiembrie 2025 57/5
Iulie 1963 Ianuarie 2026 57/6
August 1963 Februarie 2026 57/6
Septembrie 1963 Martie 2026 57/6
Octombrie 1963 Aprilie 2026 57/6
Noiembrie 1963 Mai 2026 57/6
Decembrie 1963 Iulie 2026 57/7
Ianuarie 1964 August 2026 57/7
Februarie 1964 Septembrie 2026 57/7
Martie 1964 Octombrie 2026 57/7
Aprilie 1964 Noiembrie 2026 57/7
Mai 1964 Ianuarie 2027 57/8
Iunie 1964 Februarie 2027 57/8
Iulie 1964 Martie 2027 57/8
August 1964 Aprilie 2027 57/8
Septembrie 1964 Mai 2027 57/8
Octombrie 1964 Iulie 2027 57/9
Noiembrie 1964 August 2027 57/9
Decembrie 1964 Septembrie 2027 57/9
Ianuarie 1965 Octombrie 2027 57/9
Februarie 1965 Noiembrie 2027 57/9
Martie 1965 Ianuarie 2028 57/10
Aprilie 1965 Februarie 2028 57/10
Mai 1965 Martie 2028 57/10
Iunie 1965 Aprilie 2028 57/10
Iulie 1965 Mai 2028 57/10
August 1965 Iunie 2028 57/10
Septembrie 1965 Iulie 2028 57/10
Octombrie 1965 August 2028 57/10
Noiembrie 1965 Septembrie 2028 57/10
Decembrie 1965 Octombrie 2028 57/10
Ianuarie 1966 Noiembrie 2028 57/10
Februarie 1966 Ianuarie 2029 57/11
Martie 1966 Februarie 2029 57/11
Aprilie 1966 Martie 2029 57/11
Mai 1966 Aprilie 2029 57/11
Iunie 1966 Mai 2029 57/11
Iulie 1966 Iunie 2029 57/11
August 1966 Iulie 2029 57/11
Septembrie 1966 August 2029 57/11
Octombrie 1966 Septembrie 2029 57/11
Noiembrie 1966 Octombrie 2029 57/11
Decembrie 1966 Noiembrie 2029 57/11
Ianuarie 1967 Ianuarie 2030 58/0
Februarie 1967 Februarie 2030 58/0
Martie 1967 Aprilie 2030 58/1
Aprilie 1967 Mai 2030 58/1
Mai 1967 Iulie 2030 58/2
Iunie 1967 August 2030 58/2
Iulie 1967 Octombrie 2030 58/3
August 1967 Noiembrie 2030 58/3
Septembrie 1967 Ianuarie 2031 58/4
Octombrie 1967 Februarie 2031 58/4
Noiembrie 1967 Aprilie 2031 58/5
Decembrie 1967 Mai 2031 58/5
Ianuarie 1968 Iulie 2031 58/6
Februarie 1968 August 2031 58/6
Martie 1968 Octombrie 2031 58/7
Aprilie 1968 Noiembrie 2031 58/7
Mai 1968 Ianuarie 2032 58/8
Iunie 1968 Februarie 2032 58/8
Iulie 1968 Aprilie 2032 58/9
August 1968 Mai 2032 58/9
Septembrie 1968 Iulie 2032 58/10
Octombrie 1968 August 2032 58/10
Noiembrie 1968 Octombrie 2032 58/11
Decembrie 1968 Noiembrie 2032 58/11
Ianuarie 1969 Ianuarie 2033 64
Februarie 1969 Martie 2033 59/1
Martie 1969 Mai 2033 59/2
Aprilie 1969 Iulie 2033 59/3
Mai 1969 Septembrie 2033 59/4
Iunie 1969 Noiembrie 2033 59/5
Iulie 1969 Ianuarie 2034 59/6
August 1969 Martie 2034 59/7
Septembrie 1969 Mai 2034 59/8
Octombrie 1969 Iulie 2034 59/9
Noiembrie 1969 Septembrie 2034 59/10
Decembrie 1969 Noiembrie 2034 59/11
Ianuarie 1970 Ianuarie 2035 65

 

Ultimele articole

Te-ar putea interesa